← ウォッチリスト通信に戻る
ウォッチリストの各作品が、いま世の中でどれだけ話題になっているかを 0〜100 で表した指数です。
報道量・広がり・出来事・勢い・一般の関心(Wikipedia)・ファンの反応の 6 つの指標から計算します。数字にカーソルを合わせると根拠が出ます。
対象23作品
平均話題度47/ 100前週比はデータ集め中
首位67GTA 6
急上昇1作品dota2
外部データ10/ 23 作品Wikipedia あり · ファン指標 12 作品
平常との比較準備中10/21 から使えます
ランキング指標の列見出しで並べ替え · ×は重み
指標の点数0〜20〜40〜60〜80〜—データなし
前週比7 日前の話題度との差
前週比は、7 日前の時点で 1 週間分の連続した収集データがそろってから出します。それまでの比較相手は、さかのぼって集めた古い記事だけで数が少なく、実際より上がって見えるためです。
- 指標点数寄与根拠
- 報道量67+13.47 日で 489 件(平常のデータを集め中)
- 広がり70+10.5236 媒体・2 地域
- 出来事80+16.0重要ニュース 10 件・大きな記事 7 本
- 勢い44+6.6昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.1 倍・閲覧 0.6 倍
- 一般の関心68+13.6Wikipedia 1 日 1.1 万 回(平常並み)
- ファンの反応70+7.0Reddit 159 件
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1110/1767 1 日の記事数(直近 28 日)01002009/209/2610/310/1010/17 Wikipedia の閲覧数(1 日・集計は 1〜2 日遅れ)01万2万9/209/2410/110/810/15662 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 67 | 4 | — |
|---|
| 10/16 | 68 | 62 | — |
|---|
| 10/15 | 68 | 105 | 662 |
|---|
| 10/14 | 69 | 101 | 1.5万 |
|---|
| 10/13 | 66 | 93 | 1.4万 |
|---|
| 10/12 | 63 | 65 | 1.3万 |
|---|
| 10/11 | 64 | 59 | 1.2万 |
|---|
| 10/10 | — | 45 | 1.2万 |
|---|
| 10/9 | — | 76 | 1.4万 |
|---|
| 10/8 | — | 118 | 1.4万 |
|---|
| 10/7 | — | 61 | 1.2万 |
|---|
| 10/6 | — | 31 | 1.2万 |
|---|
| 10/5 | — | 24 | 1.2万 |
|---|
| 10/4 | — | 2 | 1.2万 |
|---|
| 10/3 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 10/2 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 10/1 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 9/30 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 9/29 | — | 0 | 1万 |
|---|
| 9/28 | — | 0 | 1万 |
|---|
| 9/27 | — | 0 | 1万 |
|---|
| 9/26 | — | 0 | 1万 |
|---|
| 9/25 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 9/24 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 9/23 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 9/22 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 9/21 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
| 9/20 | — | 0 | 1.1万 |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量66+13.27 日で 495 件(平常のデータを集め中)
- 広がり67+10.1161 媒体・2 地域
- 出来事80+16.0重要ニュース 40 件・大きな記事 3 本
- 勢い43+6.5昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 0.7 倍・閲覧 0.9 倍
- 一般の関心68+13.6Wikipedia 1 日 3.0 万 回(平常並み)
- ファンの反応70+7.0Reddit 207 件
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1210/1766 1 日の記事数(直近 28 日)01002009/209/2610/310/1010/17 Wikipedia の閲覧数(1 日・集計は 1〜2 日遅れ)02.5万5万9/209/2410/110/810/152.8万 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 66 | 6 | — |
|---|
| 10/16 | 67 | 62 | — |
|---|
| 10/15 | 68 | 55 | 2.8万 |
|---|
| 10/14 | 68 | 84 | 2.9万 |
|---|
| 10/13 | 68 | 80 | 2.9万 |
|---|
| 10/12 | 64 | 145 | 3.3万 |
|---|
| 10/11 | — | 63 | 3.1万 |
|---|
| 10/10 | — | 36 | 3万 |
|---|
| 10/9 | — | 86 | 3.2万 |
|---|
| 10/8 | — | 86 | 3万 |
|---|
| 10/7 | — | 54 | 3.1万 |
|---|
| 10/6 | — | 64 | 3.3万 |
|---|
| 10/5 | — | 48 | 3.6万 |
|---|
| 10/4 | — | 0 | 3.8万 |
|---|
| 10/3 | — | 0 | 3.2万 |
|---|
| 10/2 | — | 0 | 3.3万 |
|---|
| 10/1 | — | 0 | 3.5万 |
|---|
| 9/30 | — | 0 | 3.7万 |
|---|
| 9/29 | — | 0 | 4.2万 |
|---|
| 9/28 | — | 0 | 4.8万 |
|---|
| 9/27 | — | 0 | 5万 |
|---|
| 9/26 | — | 0 | 4.9万 |
|---|
| 9/25 | — | 0 | 4.5万 |
|---|
| 9/24 | — | 0 | 3.8万 |
|---|
| 9/23 | — | 0 | 3.4万 |
|---|
| 9/22 | — | 0 | 2.4万 |
|---|
| 9/21 | — | 0 | 2.6万 |
|---|
| 9/20 | — | 0 | 2.8万 |
|---|
ゲーム
绝区零
ゼンレスゾーンゼロ65盛り上がり前週比はデータ集め中
記事を見る →
- 指標点数寄与根拠
- 報道量55+13.87 日で 67 件(平常のデータを集め中)
- 広がり56+10.522 媒体・4 地域
- 出来事81+20.2重要ニュース 7 件・あと 4 日で予定
- 勢い68+12.8昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.7 倍
- ファンの反応60+7.5Steam 同接 7,234
データなし(計算から除外):一般の関心
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1610/1765 1 日の記事数(直近 28 日)010209/209/2610/310/1010/17 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 65 | 5 | — |
|---|
| 10/16 | 65 | 12 | — |
|---|
| 10/15 | — | 18 | — |
|---|
| 10/14 | — | 9 | — |
|---|
| 10/13 | — | 5 | — |
|---|
| 10/12 | — | 10 | — |
|---|
| 10/11 | — | 8 | — |
|---|
| 10/10 | — | 11 | — |
|---|
| 10/9 | — | 3 | — |
|---|
| 10/8 | — | 0 | — |
|---|
| 10/7 | — | 0 | — |
|---|
| 10/6 | — | 0 | — |
|---|
| 10/5 | — | 0 | — |
|---|
| 10/4 | — | 0 | — |
|---|
| 10/3 | — | 0 | — |
|---|
| 10/2 | — | 0 | — |
|---|
| 10/1 | — | 0 | — |
|---|
| 9/30 | — | 0 | — |
|---|
| 9/29 | — | 0 | — |
|---|
| 9/28 | — | 0 | — |
|---|
| 9/27 | — | 0 | — |
|---|
| 9/26 | — | 0 | — |
|---|
| 9/25 | — | 0 | — |
|---|
| 9/24 | — | 0 | — |
|---|
| 9/23 | — | 0 | — |
|---|
| 9/22 | — | 0 | — |
|---|
| 9/21 | — | 0 | — |
|---|
| 9/20 | — | 0 | — |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量61+17.47 日で 189 件(平常のデータを集め中)
- 広がり61+13.169 媒体・2 地域
- 出来事70+20.0重要ニュース 12 件・大きな記事 1 本
- 勢い44+9.4昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 0.9 倍
データなし(計算から除外):一般の関心・ファンの反応
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1610/1760 1 日の記事数(直近 28 日)0501009/209/2610/310/1010/17 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 60 | 4 | — |
|---|
| 10/16 | 62 | 19 | — |
|---|
| 10/15 | — | 42 | — |
|---|
| 10/14 | — | 35 | — |
|---|
| 10/13 | — | 37 | — |
|---|
| 10/12 | — | 19 | — |
|---|
| 10/11 | — | 33 | — |
|---|
| 10/10 | — | 56 | — |
|---|
| 10/9 | — | 35 | — |
|---|
| 10/8 | — | 0 | — |
|---|
| 10/7 | — | 0 | — |
|---|
| 10/6 | — | 0 | — |
|---|
| 10/5 | — | 0 | — |
|---|
| 10/4 | — | 0 | — |
|---|
| 10/3 | — | 0 | — |
|---|
| 10/2 | — | 0 | — |
|---|
| 10/1 | — | 0 | — |
|---|
| 9/30 | — | 0 | — |
|---|
| 9/29 | — | 0 | — |
|---|
| 9/28 | — | 0 | — |
|---|
| 9/27 | — | 0 | — |
|---|
| 9/26 | — | 0 | — |
|---|
| 9/25 | — | 0 | — |
|---|
| 9/24 | — | 0 | — |
|---|
| 9/23 | — | 0 | — |
|---|
| 9/22 | — | 0 | — |
|---|
| 9/21 | — | 0 | — |
|---|
| 9/20 | — | 0 | — |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量62+17.77 日で 202 件(平常のデータを集め中)
- 広がり63+13.565 媒体・4 地域
- 出来事40+11.4重要ニュース 1 件
- 勢い72+15.4昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.9 倍
データなし(計算から除外):一般の関心・ファンの反応
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1610/1758 1 日の記事数(直近 28 日)0501009/209/2610/310/1010/17 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 58 | 11 | — |
|---|
| 10/16 | 62 | 30 | — |
|---|
| 10/15 | — | 53 | — |
|---|
| 10/14 | — | 37 | — |
|---|
| 10/13 | — | 28 | — |
|---|
| 10/12 | — | 41 | — |
|---|
| 10/11 | — | 2 | — |
|---|
| 10/10 | — | 1 | — |
|---|
| 10/9 | — | 0 | — |
|---|
| 10/8 | — | 0 | — |
|---|
| 10/7 | — | 0 | — |
|---|
| 10/6 | — | 0 | — |
|---|
| 10/5 | — | 0 | — |
|---|
| 10/4 | — | 0 | — |
|---|
| 10/3 | — | 0 | — |
|---|
| 10/2 | — | 0 | — |
|---|
| 10/1 | — | 0 | — |
|---|
| 9/30 | — | 0 | — |
|---|
| 9/29 | — | 0 | — |
|---|
| 9/28 | — | 0 | — |
|---|
| 9/27 | — | 0 | — |
|---|
| 9/26 | — | 0 | — |
|---|
| 9/25 | — | 0 | — |
|---|
| 9/24 | — | 0 | — |
|---|
| 9/23 | — | 0 | — |
|---|
| 9/22 | — | 0 | — |
|---|
| 9/21 | — | 0 | — |
|---|
| 9/20 | — | 0 | — |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量47+13.47 日で 29 件(平常のデータを集め中)
- 広がり52+11.115 媒体・3 地域
- 出来事100+28.6重要ニュース 7 件・あと 4 日で予定・大きな記事 3 本
- 勢い18+3.9昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 0.4 倍
データなし(計算から除外):一般の関心・ファンの反応
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1210/1757 1 日の記事数(直近 28 日)010209/209/2610/310/1010/17 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 57 | 1 | — |
|---|
| 10/16 | 59 | 2 | — |
|---|
| 10/15 | 58 | 2 | — |
|---|
| 10/14 | 62 | 4 | — |
|---|
| 10/13 | 62 | 2 | — |
|---|
| 10/12 | 58 | 12 | — |
|---|
| 10/11 | — | 6 | — |
|---|
| 10/10 | — | 7 | — |
|---|
| 10/9 | — | 7 | — |
|---|
| 10/8 | — | 7 | — |
|---|
| 10/7 | — | 6 | — |
|---|
| 10/6 | — | 16 | — |
|---|
| 10/5 | — | 0 | — |
|---|
| 10/4 | — | 0 | — |
|---|
| 10/3 | — | 0 | — |
|---|
| 10/2 | — | 0 | — |
|---|
| 10/1 | — | 0 | — |
|---|
| 9/30 | — | 0 | — |
|---|
| 9/29 | — | 0 | — |
|---|
| 9/28 | — | 0 | — |
|---|
| 9/27 | — | 0 | — |
|---|
| 9/26 | — | 0 | — |
|---|
| 9/25 | — | 0 | — |
|---|
| 9/24 | — | 0 | — |
|---|
| 9/23 | — | 0 | — |
|---|
| 9/22 | — | 0 | — |
|---|
| 9/21 | — | 0 | — |
|---|
| 9/20 | — | 0 | — |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量50+12.57 日で 35 件(平常のデータを集め中)
- 広がり56+10.526 媒体・3 地域
- 出来事70+17.5重要ニュース 2 件・大きな記事 4 本
- 勢い48+9.0昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.0 倍
- ファンの反応56+7.0Reddit 26 件
データなし(計算から除外):一般の関心
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1110/1757 1 日の記事数(直近 28 日)010209/209/2610/310/1010/17 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 57 | 2 | — |
|---|
| 10/16 | 57 | 7 | — |
|---|
| 10/15 | 55 | 4 | — |
|---|
| 10/14 | 50 | 8 | — |
|---|
| 10/13 | 41 | 4 | — |
|---|
| 10/12 | 53 | 4 | — |
|---|
| 10/11 | 59 | 6 | — |
|---|
| 10/10 | — | 7 | — |
|---|
| 10/9 | — | 11 | — |
|---|
| 10/8 | — | 16 | — |
|---|
| 10/7 | — | 12 | — |
|---|
| 10/6 | — | 12 | — |
|---|
| 10/5 | — | 5 | — |
|---|
| 10/4 | — | 1 | — |
|---|
| 10/3 | — | 0 | — |
|---|
| 10/2 | — | 0 | — |
|---|
| 10/1 | — | 0 | — |
|---|
| 9/30 | — | 0 | — |
|---|
| 9/29 | — | 0 | — |
|---|
| 9/28 | — | 0 | — |
|---|
| 9/27 | — | 0 | — |
|---|
| 9/26 | — | 0 | — |
|---|
| 9/25 | — | 0 | — |
|---|
| 9/24 | — | 0 | — |
|---|
| 9/23 | — | 0 | — |
|---|
| 9/22 | — | 0 | — |
|---|
| 9/21 | — | 0 | — |
|---|
| 9/20 | — | 0 | — |
|---|
映像
チェーンソーマン
チェンソーマン55話題前週比はデータ集め中
記事を見る →
- 指標点数寄与根拠
- 報道量54+10.87 日で 70 件(平常のデータを集め中)
- 広がり60+9.043 媒体・4 地域
- 出来事59+11.8重要ニュース 2 件・あと 10 日で予定
- 勢い48+7.2昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.1 倍・閲覧 0.8 倍
- 一般の関心52+10.4Wikipedia 1 日 3,568 回(平常の 0.6 倍)
- ファンの反応56+5.6AniList トレンド 25
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1410/1755 1 日の記事数(直近 28 日)010209/209/2610/310/1010/17 Wikipedia の閲覧数(1 日・集計は 1〜2 日遅れ)01万2万9/209/2410/110/810/153,052 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 55 | 0 | — |
|---|
| 10/16 | 55 | 11 | — |
|---|
| 10/15 | 54 | 13 | 3,052 |
|---|
| 10/14 | 54 | 15 | 3,140 |
|---|
| 10/13 | — | 12 | 3,346 |
|---|
| 10/12 | — | 16 | 3,904 |
|---|
| 10/11 | — | 3 | 4,069 |
|---|
| 10/10 | — | 9 | 3,973 |
|---|
| 10/9 | — | 19 | 3,493 |
|---|
| 10/8 | — | 16 | 3,569 |
|---|
| 10/7 | — | 15 | 3,556 |
|---|
| 10/6 | — | 0 | 3,882 |
|---|
| 10/5 | — | 0 | 4,077 |
|---|
| 10/4 | — | 0 | 5,043 |
|---|
| 10/3 | — | 0 | 5,478 |
|---|
| 10/2 | — | 0 | 4,732 |
|---|
| 10/1 | — | 0 | 4,768 |
|---|
| 9/30 | — | 0 | 5,264 |
|---|
| 9/29 | — | 0 | 5,453 |
|---|
| 9/28 | — | 0 | 6,531 |
|---|
| 9/27 | — | 0 | 7,474 |
|---|
| 9/26 | — | 0 | 7,922 |
|---|
| 9/25 | — | 0 | 6,277 |
|---|
| 9/24 | — | 0 | 6,682 |
|---|
| 9/23 | — | 0 | 9,450 |
|---|
| 9/22 | — | 0 | 9,555 |
|---|
| 9/21 | — | 0 | 1.2万 |
|---|
| 9/20 | — | 0 | 1.3万 |
|---|
グッズ
ぐでたま
Gudetama53話題前週比はデータ集め中
記事を見る →
- 指標点数寄与根拠
- 報道量46+10.27 日で 25 件(平常のデータを集め中)
- 広がり41+6.83 媒体・2 地域
- 出来事80+17.8重要ニュース 5 件・大きな記事 2 本
- 勢い34+5.7昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 0.4 倍・閲覧 1.0 倍
- 一般の関心54+12.0Wikipedia 1 日 310 回(平常並み)
データなし(計算から除外):ファンの反応
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1410/1753 1 日の記事数(直近 28 日)05109/209/2610/310/1010/17 Wikipedia の閲覧数(1 日・集計は 1〜2 日遅れ)02505009/209/2410/110/810/15288 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 53 | 0 | — |
|---|
| 10/16 | 54 | 1 | — |
|---|
| 10/15 | 57 | 2 | 288 |
|---|
| 10/14 | 57 | 3 | 317 |
|---|
| 10/13 | — | 6 | 315 |
|---|
| 10/12 | — | 8 | 311 |
|---|
| 10/11 | — | 5 | 314 |
|---|
| 10/10 | — | 2 | 301 |
|---|
| 10/9 | — | 0 | 322 |
|---|
| 10/8 | — | 0 | 277 |
|---|
| 10/7 | — | 0 | 247 |
|---|
| 10/6 | — | 4 | 268 |
|---|
| 10/5 | — | 0 | 241 |
|---|
| 10/4 | — | 0 | 288 |
|---|
| 10/3 | — | 0 | 315 |
|---|
| 10/2 | — | 0 | 274 |
|---|
| 10/1 | — | 0 | 297 |
|---|
| 9/30 | — | 0 | 253 |
|---|
| 9/29 | — | 0 | 276 |
|---|
| 9/28 | — | 0 | 306 |
|---|
| 9/27 | — | 0 | 323 |
|---|
| 9/26 | — | 0 | 284 |
|---|
| 9/25 | — | 0 | 293 |
|---|
| 9/24 | — | 0 | 290 |
|---|
| 9/23 | — | 0 | 288 |
|---|
| 9/22 | — | 0 | 321 |
|---|
| 9/21 | — | 0 | 329 |
|---|
| 9/20 | — | 0 | 337 |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量56+14.07 日で 100 件(平常のデータを集め中)
- 広がり65+12.278 媒体・4 地域
- 出来事19+4.8あと 10 日で予定・大きな記事 1 本
- 勢い65+12.2昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.5 倍
- ファンの反応65+8.1Reddit 77 件
データなし(計算から除外):一般の関心
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1210/1751 1 日の記事数(直近 28 日)025509/209/2610/310/1010/17 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 51 | 0 | — |
|---|
| 10/16 | 53 | 8 | — |
|---|
| 10/15 | 46 | 33 | — |
|---|
| 10/14 | 42 | 17 | — |
|---|
| 10/13 | 42 | 16 | — |
|---|
| 10/12 | 40 | 8 | — |
|---|
| 10/11 | — | 18 | — |
|---|
| 10/10 | — | 7 | — |
|---|
| 10/9 | — | 12 | — |
|---|
| 10/8 | — | 36 | — |
|---|
| 10/7 | — | 14 | — |
|---|
| 10/6 | — | 22 | — |
|---|
| 10/5 | — | 24 | — |
|---|
| 10/4 | — | 4 | — |
|---|
| 10/3 | — | 0 | — |
|---|
| 10/2 | — | 0 | — |
|---|
| 10/1 | — | 0 | — |
|---|
| 9/30 | — | 0 | — |
|---|
| 9/29 | — | 0 | — |
|---|
| 9/28 | — | 0 | — |
|---|
| 9/27 | — | 0 | — |
|---|
| 9/26 | — | 0 | — |
|---|
| 9/25 | — | 0 | — |
|---|
| 9/24 | — | 0 | — |
|---|
| 9/23 | — | 0 | — |
|---|
| 9/22 | — | 0 | — |
|---|
| 9/21 | — | 0 | — |
|---|
| 9/20 | — | 0 | — |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量44+9.87 日で 15 件(平常のデータを集め中)
- 広がり49+8.214 媒体・1 地域
- 出来事50+11.1重要ニュース 2 件
- 勢い44+7.3昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 0.8 倍・閲覧 0.8 倍
- 一般の関心61+13.6Wikipedia 1 日 5,171 回(平常の 0.9 倍)
データなし(計算から除外):ファンの反応
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1610/1750 1 日の記事数(直近 28 日)05109/209/2610/310/1010/17 Wikipedia の閲覧数(1 日・集計は 1〜2 日遅れ)05,0001万9/209/2410/110/810/154,357 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 50 | 0 | — |
|---|
| 10/16 | 49 | 2 | — |
|---|
| 10/15 | — | 2 | 4,357 |
|---|
| 10/14 | — | 1 | 4,783 |
|---|
| 10/13 | — | 6 | 5,167 |
|---|
| 10/12 | — | 3 | 5,225 |
|---|
| 10/11 | — | 1 | 6,248 |
|---|
| 10/10 | — | 2 | 5,434 |
|---|
| 10/9 | — | 6 | 4,982 |
|---|
| 10/8 | — | 2 | 4,919 |
|---|
| 10/7 | — | 0 | 5,076 |
|---|
| 10/6 | — | 1 | 4,854 |
|---|
| 10/5 | — | 1 | 5,431 |
|---|
| 10/4 | — | 1 | 6,686 |
|---|
| 10/3 | — | 1 | 5,704 |
|---|
| 10/2 | — | 1 | 4,901 |
|---|
| 10/1 | — | 3 | 4,526 |
|---|
| 9/30 | — | 3 | 4,899 |
|---|
| 9/29 | — | 2 | 4,839 |
|---|
| 9/28 | — | 0 | 4,616 |
|---|
| 9/27 | — | 0 | 5,845 |
|---|
| 9/26 | — | 0 | 5,354 |
|---|
| 9/25 | — | 1 | 4,876 |
|---|
| 9/24 | — | 1 | 4,905 |
|---|
| 9/23 | — | 1 | 5,402 |
|---|
| 9/22 | — | 2 | 5,733 |
|---|
| 9/21 | — | 0 | 6,879 |
|---|
| 9/20 | — | 0 | 7,775 |
|---|
ライブ
ILLIT
アイリット · 日本公演特别关注49話題前週比はデータ集め中
記事を見る →
- 指標点数寄与根拠
- 報道量53+11.87 日で 60 件(平常のデータを集め中)
- 広がり60+10.039 媒体・4 地域
- 出来事0+0.0目立った出来事なし
- 勢い53+8.8昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.1 倍・閲覧 1.1 倍
- 一般の関心82+18.2Wikipedia 1 日 8,867 回(平常の 2.1 倍)
データなし(計算から除外):ファンの反応
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1210/1749 1 日の記事数(直近 28 日)010209/209/2610/310/1010/17 Wikipedia の閲覧数(1 日・集計は 1〜2 日遅れ)01万2万9/209/2410/110/810/155,793 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 49 | 2 | — |
|---|
| 10/16 | 48 | 13 | — |
|---|
| 10/15 | 48 | 6 | 5,793 |
|---|
| 10/14 | 49 | 6 | 1.3万 |
|---|
| 10/13 | 46 | 11 | 5,269 |
|---|
| 10/12 | 45 | 12 | 6,204 |
|---|
| 10/11 | — | 10 | 6,915 |
|---|
| 10/10 | — | 4 | 9,322 |
|---|
| 10/9 | — | 9 | 1.6万 |
|---|
| 10/8 | — | 14 | 3,403 |
|---|
| 10/7 | — | 15 | 4,000 |
|---|
| 10/6 | — | 10 | 4,324 |
|---|
| 10/5 | — | 9 | 5,091 |
|---|
| 10/4 | — | 4 | 4,173 |
|---|
| 10/3 | — | 0 | 4,050 |
|---|
| 10/2 | — | 0 | 3,737 |
|---|
| 10/1 | — | 0 | 3,208 |
|---|
| 9/30 | — | 0 | 3,115 |
|---|
| 9/29 | — | 0 | 3,456 |
|---|
| 9/28 | — | 0 | 3,862 |
|---|
| 9/27 | — | 0 | 4,174 |
|---|
| 9/26 | — | 0 | 4,371 |
|---|
| 9/25 | — | 0 | 3,875 |
|---|
| 9/24 | — | 0 | 4,024 |
|---|
| 9/23 | — | 0 | 4,691 |
|---|
| 9/22 | — | 0 | 4,689 |
|---|
| 9/21 | — | 0 | 4,602 |
|---|
| 9/20 | — | 0 | 4,542 |
|---|
ゲーム
dota2
Dota 249話題前週比はデータ集め中急上昇
記事を見る →
- 指標点数寄与根拠
- 報道量56+14.07 日で 74 件(平常のデータを集め中)
- 広がり59+11.133 媒体・4 地域
- 出来事0+0.0目立った出来事なし
- 勢い81+15.2昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 2.4 倍
- ファンの反応70+8.8Steam 同接 93.1 万
データなし(計算から除外):一般の関心
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1610/1749 1 日の記事数(直近 28 日)025509/209/2610/310/1010/17 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 49 | 3 | — |
|---|
| 10/16 | 48 | 21 | — |
|---|
| 10/15 | — | 18 | — |
|---|
| 10/14 | — | 7 | — |
|---|
| 10/13 | — | 10 | — |
|---|
| 10/12 | — | 10 | — |
|---|
| 10/11 | — | 5 | — |
|---|
| 10/10 | — | 6 | — |
|---|
| 10/9 | — | 0 | — |
|---|
| 10/8 | — | 0 | — |
|---|
| 10/7 | — | 0 | — |
|---|
| 10/6 | — | 0 | — |
|---|
| 10/5 | — | 0 | — |
|---|
| 10/4 | — | 0 | — |
|---|
| 10/3 | — | 0 | — |
|---|
| 10/2 | — | 0 | — |
|---|
| 10/1 | — | 0 | — |
|---|
| 9/30 | — | 0 | — |
|---|
| 9/29 | — | 0 | — |
|---|
| 9/28 | — | 0 | — |
|---|
| 9/27 | — | 0 | — |
|---|
| 9/26 | — | 0 | — |
|---|
| 9/25 | — | 0 | — |
|---|
| 9/24 | — | 0 | — |
|---|
| 9/23 | — | 0 | — |
|---|
| 9/22 | — | 0 | — |
|---|
| 9/21 | — | 0 | — |
|---|
| 9/20 | — | 0 | — |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量65+13.07 日で 329 件(平常のデータを集め中)
- 広がり67+10.1119 媒体・4 地域
- 出来事0+0.0目立った出来事なし
- 勢い55+8.2昨日まで 2 日 ÷ その前 5 日:記事 1.4 倍・閲覧 1.0 倍
- 一般の関心53+10.6Wikipedia 1 日 759 回(平常の 0.8 倍)
- ファンの反応49+4.9Reddit 10 件
話題度の推移(連続収集を始めた日から)沸騰盛り上がり話題05010010/1210/1747 1 日の記事数(直近 28 日)0501009/209/2610/310/1010/17 Wikipedia の閲覧数(1 日・集計は 1〜2 日遅れ)05001,0009/209/2410/110/810/15673 数値を表で見る
| 日付 | 話題度 | 記事数 | 閲覧数 |
|---|
| 10/17 | 47 | 19 | — |
|---|
| 10/16 | 46 | 69 | — |
|---|
| 10/15 | 46 | 51 | 673 |
|---|
| 10/14 | 48 | 35 | 790 |
|---|
| 10/13 | 48 | 33 | 756 |
|---|
| 10/12 | 47 | 80 | 764 |
|---|
| 10/11 | — | 42 | 750 |
|---|
| 10/10 | — | 27 | 831 |
|---|
| 10/9 | — | 41 | 749 |
|---|
| 10/8 | — | 27 | 818 |
|---|
| 10/7 | — | 33 | 766 |
|---|
| 10/6 | — | 57 | 773 |
|---|
| 10/5 | — | 18 | 850 |
|---|
| 10/4 | — | 0 | 781 |
|---|
| 10/3 | — | 0 | 796 |
|---|
| 10/2 | — | 0 | 831 |
|---|
| 10/1 | — | 0 | 801 |
|---|
| 9/30 | — | 0 | 867 |
|---|
| 9/29 | — | 0 | 851 |
|---|
| 9/28 | — | 0 | 882 |
|---|
| 9/27 | — | 0 | 865 |
|---|
| 9/26 | — | 0 | 978 |
|---|
| 9/25 | — | 0 | 944 |
|---|
| 9/24 | — | 0 | 903 |
|---|
| 9/23 | — | 0 | 922 |
|---|
| 9/22 | — | 0 | 899 |
|---|
| 9/21 | — | 0 | 980 |
|---|
| 9/20 | — | 0 | 995 |
|---|
- 指標点数寄与根拠
- 報道量53+10.67 日で 53 件(平常のデータを集め中)
- 広がり55+8.224 媒体・3 地域
- 出来事0+0.0目立った出来事なし
